| 崇阳县2024年6月份苗木市场指导价 | |||||||||||
| 草木 类别 | 树种 | 规格(cm) | 单位 | 单价(元) | 备注 | ||||||
| 地径 | 干径 | 高度 | 蓬径 | 除税价 (运到价)(元) | 含税价(元) | ||||||
| 分枝点 | 冠下高 | 株高 | |||||||||
| 常 绿 针 叶 乔 木 类 | 雪 松 | 200-250 | 株 | 180.00 | 196.20 | ||||||
| 251-300 | 株 | 320.00 | 348.80 | ||||||||
| 301-350 | 株 | 450.00 | 490.50 | ||||||||
| 351-400 | 株 | 600.00 | 654.00 | ||||||||
| 401-450 | 株 | 750.00 | 817.50 | ||||||||
| 451-500 | 株 | 1000.00 | 1090.00 | ||||||||
| 501-550 | 株 | 1300.00 | 1417.00 | ||||||||
| 551-600 | 株 | 1800.00 | 1962.00 | ||||||||
| 601-650 | 株 | 2300.00 | 2507.00 | ||||||||
| 651-700 | 株 | 2800.00 | 3052.00 | ||||||||
| 701-750 | 株 | 3600.00 | 3924.00 | ||||||||
| 751-850 | 株 | 4800.00 | 5232.00 | ||||||||
| 黑 松 | D5-6 | 株 | 380.00 | 414.20 | 马尾松价格参照黑松 | ||||||
| D6-7 | 株 | 510.00 | 555.90 | ||||||||
| D8-9 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||||
| D9-10 | 株 | 910.00 | 991.90 | ||||||||
| D11 | 株 | 1300.00 | 1417.00 | ||||||||
| D12 | 株 | 1680.00 | 1831.20 | ||||||||
| D13 | 株 | 2200.00 | 2398.00 | ||||||||
| D14 | 株 | 2800.00 | 3052.00 | ||||||||
| D15 | 株 | 3720.00 | 4054.80 | ||||||||
| 湿地松 | 7-8 | 株 | 250.00 | 272.50 | |||||||
| 9-10 | 株 | 370.00 | 403.30 | ||||||||
| 12 | 株 | 580.00 | 632.20 | ||||||||
| 13 | 株 | 750.00 | 817.50 | ||||||||
| 15 | 株 | 1260.00 | 1373.40 | ||||||||
| 水杉 | 10-12 | 株 | 450.00 | 490.50 | |||||||
| 13-15 | 株 | 950.00 | 1035.50 | ||||||||
| 16-18 | 株 | 1600.00 | 1744.00 | ||||||||
| 20-22 | 株 | 2700.00 | 2943.00 | ||||||||
| 中山杉 | 9-10 | 株 | 600.00 | 654.00 | |||||||
| 10-12 | 株 | 1000.00 | 1090.00 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 池杉 | 9-10 | 株 | 500.00 | 545.00 | |||||||
| 11-12 | 株 | 700.00 | 763.00 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1150.00 | 1253.50 | ||||||||
| 16-18 | 株 | 2200.00 | 2398.00 | ||||||||
| 红豆杉 | 5-6 | 株 | 180.00 | 196.20 | |||||||
| 7-8 | 株 | 310.00 | 337.90 | ||||||||
| 9-10 | 株 | 540.00 | 588.60 | ||||||||
| 11-12 | 株 | 920.00 | 1002.80 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1550.00 | 1689.50 | ||||||||
| 罗汉松 | 70-80 | 60-70 | 根 | 54.00 | 58.86 | ||||||
| 90-100 | 80-100 | 根 | 108.00 | 117.72 | |||||||
| 100-120 | 120-130 | 根 | 320.00 | 348.80 | |||||||
| 120-130 | 140-150 | 根 | 380.00 | 414.20 | |||||||
| 7-8 | 根 | 520.00 | 566.80 | ||||||||
| 9-10 | 根 | 580.00 | 632.20 | ||||||||
| 11-12 | 根 | 810.00 | 882.90 | ||||||||
| 13-15 | 根 | 1200.00 | 1308.00 | ||||||||
| 笔 柏 | 30-50 | 株 | 4.50 | 4.91 | (增)10元/10公分 | ||||||
| 51-70 | 株 | 9.00 | 9.81 | ||||||||
| 71-100 | 株 | 15.00 | 16.35 | ||||||||
| 101-130 | 株 | 22.00 | 23.98 | ||||||||
| 131-160 | 株 | 36.00 | 39.24 | ||||||||
| 161-200 | 株 | 68.00 | 74.12 | ||||||||
| 塔柏 | 80-100 | 株 | 30.00 | 32.70 | (增)15元/10公分 | ||||||
| 101-130 | 株 | 40.00 | 43.60 | ||||||||
| 131-160 | 株 | 54.00 | 58.86 | ||||||||
| 161-200 | 株 | 100.00 | 109.00 | ||||||||
| 201-230 | 株 | 145.00 | 158.05 | ||||||||
| 231-260 | 株 | 190.00 | 207.10 | ||||||||
| 261-300 | 株 | 260.00 | 283.40 | ||||||||
| 洒金柏 | 20-30 | 20-25 | 株 | 1.00 | 1.09 | ||||||
| 30-40 | 25-30 | 株 | 1.60 | 1.74 | |||||||
| 40-45 | 30-35 | 株 | 3.80 | 4.10 | |||||||
| 60-70 | 50-60 | 株 | 15.00 | 16.35 | |||||||
| 70-80 | 70-80 | 株 | 45.00 | 49.05 | |||||||
| 80-90 | 90-100 | 株 | 85.00 | 92.65 | |||||||
| 100-120 | 100-120 | 株 | 130.00 | 141.70 | |||||||
| 120-130 | 120-130 | 株 | 175.00 | 190.75 | |||||||
| 130-150 | 130-150 | 株 | 240.00 | 261.60 | |||||||
| 龙柏 | 25-35 | 25-30 | 株 | 2.50 | 2.73 | ||||||
| 35-40 | 25-30 | 株 | 4.50 | 5.00 | |||||||
| 40-50 | 35-40 | 株 | 10.00 | 10.90 | |||||||
| 70-80 | 90-100 | 株 | 90.00 | 98.10 | |||||||
| 80-100 | 100-120 | 株 | 120.00 | 133.30 | |||||||
| 100-120 | 120-130 | 株 | 240.00 | 261.60 | |||||||
| 110-120 | 130-150 | 株 | 360.00 | 392.40 | |||||||
| 侧柏 | 90-100 | 株 | 80.00 | 87.20 | |||||||
| 101-120 | 株 | 130.00 | 141.70 | ||||||||
| 121-140 | 株 | 280.00 | 305.20 | ||||||||
| 匍地柏 | 30-40 | 株 | 16.00 | 17.44 | |||||||
| 50-60 | 株 | 32.00 | 34.88 | ||||||||
| 70-80 | 株 | 64.00 | 69.76 | ||||||||
| 竹 类 | 凤尾竹 | 80-100 | 株 | 100.00 | 109.00 | ||||||
| 100-120 | 株 | 140.00 | 152.60 | ||||||||
| 130-150 | 株 | 190.00 | 207.10 | ||||||||
| 刚竹 | 2-3cm以内 | 根 | 6.50 | 7.09 | |||||||
| 紫竹 | 2-3cm以内 | 根 | 24.00 | 26.16 | |||||||
| 罗汉竹 | 2-3cm以内 | 根 | 26.00 | 28.34 | |||||||
| 楠竹 | 3-5 | 根 | 20.00 | 21.80 | |||||||
| 丛竹 | 2-3cm以内 | 根 | 6.50 | 7.09 | |||||||
| 常 绿 阔 叶 乔 木 类 | 樟树(全冠) | 2-3 | 株 | 15.00 | 16.35 | 定杆截枝下浮30%三级分枝下浮15% | |||||
| 3.1-4 | 株 | 25.00 | 27.25 | ||||||||
| 4.1-5 | 株 | 40.00 | 43.60 | ||||||||
| 5.1-6 | 株 | 60.00 | 65.40 | ||||||||
| 6.1-7 | 株 | 85.00 | 92.65 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 120.00 | 130.80 | ||||||||
| 8.1-9 | 株 | 180.00 | 196.20 | ||||||||
| 10 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||||
| 12 | 株 | 700.00 | 763.00 | ||||||||
| 15 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 18-20 | 株 | 1850.00 | 2016.50 | ||||||||
| 21-24 | 株 | 2500.00 | 2725.00 | ||||||||
| 25-27 | 株 | 3100.00 | 3379.00 | ||||||||
| 28-30 | 株 | 4100.00 | 4469.00 | ||||||||
| 桂花(丛生) | 200-250 | 株 | 170.00 | 185.30 | 四季桂下浮20% 丹 桂上浮30% | ||||||
| 250-300 | 株 | 300.00 | 327.00 | ||||||||
| 300-350 | 株 | 500.00 | 545.00 | ||||||||
| 350-400 | 株 | 1100.00 | 1199.00 | ||||||||
| 400-450 | 株 | 2800.00 | 3052.00 | ||||||||
| 450-500 | 株 | 4800.00 | 5232.00 | ||||||||
| 500-550 | 株 | 8000.00 | 8720.00 | ||||||||
| 550-600 | 株 | 10000.00 | 10900.00 | ||||||||
| 650-700 | 株 | 15000.00 | 16350.00 | ||||||||
| 桂花(独干) | 7-8 | 60以上 | 181-220 | 株 | 180.00 | 196.20 | 四季桂下浮20% 丹 桂上浮30% | ||||
| 8.1-9 | 60以上 | 221-240 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||
| 9.1-10 | 60以上 | 241-260 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||
| 10.1-11 | 60以上 | 261-280 | 株 | 800.00 | 872.00 | ||||||
| 11.1-12 | 80以上 | 281-300 | 株 | 950.00 | 1035.50 | ||||||
| 12.1-13 | 80以上 | 301-320 | 株 | 2100.00 | 2289.00 | ||||||
| 13.1-14 | 80以上 | 321-350 | 株 | 3200.00 | 3488.00 | ||||||
| 15-16 | 100以上 | 351-400 | 株 | 3850.00 | 4196.50 | ||||||
| 17-18 | 110以上 | 401-450 | 株 | 6000.00 | 6540.00 | ||||||
| 18.1-20 | 120以上 | 451-500 | 株 | 10000.00 | 10900.00 | ||||||
| 杜 英 | 3-4 | 株 | 8.00 | 8.72 | |||||||
| 4.1-5 | 株 | 15.00 | 16.35 | ||||||||
| 5.1-6 | 株 | 40.00 | 43.60 | ||||||||
| 6.1-7 | 株 | 80.00 | 87.20 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 120.00 | 130.80 | ||||||||
| 8.1-9 | 株 | 190.00 | 207.10 | ||||||||
| 10 | 株 | 500.00 | 545.00 | ||||||||
| 12 | 株 | 750.00 | 817.50 | ||||||||
| 15 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 18 | 株 | 2000.00 | 2180.00 | ||||||||
| 20 | 株 | 2300.00 | 2507.00 | ||||||||
| 独干女贞 | 3-4 | 株 | 15.00 | 16.35 | |||||||
| 4.1-5 | 株 | 35.00 | 38.15 | ||||||||
| 5.1-6 | 株 | 75.00 | 81.75 | ||||||||
| 6.1-7 | 株 | 135.00 | 147.15 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 200.00 | 218.00 | ||||||||
| 8.1-9 | 株 | 300.00 | 327.00 | ||||||||
| 10-12 | 株 | 580.00 | 632.20 | ||||||||
| 12.1-13 | 株 | 1050.00 | 1144.50 | ||||||||
| 13.1-14 | 株 | 1250.00 | 1362.50 | ||||||||
| 14.1-15 | 株 | 1600.00 | 1744.00 | ||||||||
| 15.1-16 | 株 | 2500.00 | 2725.00 | ||||||||
| 红果冬青 | 2-3 | 株 | 10.00 | 10.90 | |||||||
| 3.1-4 | 株 | 20.00 | 21.80 | ||||||||
| 4.1-5 | 株 | 35.00 | 38.15 | ||||||||
| 5.1-6 | 株 | 80.00 | 87.20 | ||||||||
| 6.1-7 | 株 | 125.00 | 136.25 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 250.00 | 272.50 | ||||||||
| 8.1-10 | 株 | 450.00 | 490.50 | ||||||||
| 10.1-12 | 株 | 950.00 | 1035.50 | ||||||||
| 12.1-15 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 16-18 | 株 | 2700.00 | 2943.00 | ||||||||
| 苦槠 | 4-6 | 株 | 40.00 | 43.60 | |||||||
| 6.1-8 | 株 | 105.00 | 114.45 | ||||||||
| 8.1-10 | 株 | 190.00 | 207.10 | ||||||||
| 10.1-12 | 株 | 340.00 | 370.60 | ||||||||
| 12.1-15 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||||
| 15.1-18 | 株 | 1300.00 | 1417.00 | ||||||||
| 18.1-20 | 株 | 1800.00 | 1962.00 | ||||||||
| 枇杷 | 2-3 | 株 | 13.50 | 14.72 | |||||||
| 3.1-4 | 株 | 27.00 | 29.43 | ||||||||
| 4.1-5 | 株 | 135.00 | 147.15 | ||||||||
| 5.1-6 | 株 | 250.00 | 272.50 | ||||||||
| 6.1-8 | 株 | 320.00 | 348.80 | ||||||||
| 8.1-10 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||||
| 10.1-12 | 株 | 1150.00 | 1253.50 | ||||||||
| 12.1-14 | 株 | 1600.00 | 1744.00 | ||||||||
| 竹柏 | 7-8 | 株 | 350.00 | 381.50 | |||||||
| 9-10 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||||
| 11-12 | 株 | 1100.00 | 1199.00 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1600.00 | 1744.00 | ||||||||
| 樟树(箱栽) | 8 | 株 | 240.00 | 261.60 | 二年以上 | ||||||
| 9 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||||
| 10 | 株 | 600.00 | 654.00 | ||||||||
| 12 | 株 | 850.00 | 926.50 | ||||||||
| 棕榈(干高) | 61-80 | 株 | 20.00 | 21.80 | 不剥棕 | ||||||
| 81-100 | 株 | 36.00 | 39.24 | ||||||||
| 101-130 | 株 | 52.00 | 56.68 | ||||||||
| 131-160 | 90 | 株 | 98.00 | 106.82 | |||||||
| 161-180 | 120 | 株 | 130.00 | 141.70 | |||||||
| 181-200 | 140 | 株 | 230.00 | 250.70 | |||||||
| 201-300 | 240 | 株 | 350.00 | 381.50 | |||||||
| 山矾 | 10-12 | 株 | 490.00 | 534.10 | |||||||
| 15-18 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 20 | 株 | 1980.00 | 2158.20 | ||||||||
| 广玉兰 | 4.1-6 | 株 | 100.00 | 109.00 | |||||||
| 6.1-7 | 株 | 250.00 | 272.50 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 360.00 | 392.40 | ||||||||
| 8.1-9 | 株 | 480.00 | 523.20 | ||||||||
| 10 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||||
| 12-13 | 株 | 1200.00 | 1308.00 | ||||||||
| 13.1-14 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 14.1-15 | 株 | 1650.00 | 1798.50 | ||||||||
| 15.1-17 | 株 | 2000.00 | 2180.00 | ||||||||
| 17.1-19 | 株 | 2350.00 | 2561.50 | ||||||||
| 20 | 株 | 2600.00 | 2834.00 | ||||||||
| 野黄桂 | 8-9 | 株 | 320.00 | 348.80 | |||||||
| 10-12 | 株 | 640.00 | 697.60 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 980.00 | 1068.20 | ||||||||
| 深山含笑 | 5-6 | 株 | 90.00 | 98.10 | |||||||
| 7-8 | 株 | 250.00 | 272.50 | ||||||||
| 9-10 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||||
| 11-12 | 株 | 500.00 | 545.00 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1100.00 | 1199.00 | ||||||||
| 乐昌含笑 | 5-6 | 株 | 75.00 | 81.75 | |||||||
| 7-8 | 株 | 135.00 | 147.15 | ||||||||
| 9-10 | 株 | 380.00 | 414.20 | ||||||||
| 11-12 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||||
| 13-15 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | ||||||||
| 16-18 | 株 | 2500.00 | 2725.00 | ||||||||
| 19-20 | 株 | 3800.00 | 4142.00 | ||||||||
| 杨梅 | 8 | 株 | 580.00 | 632.20 | |||||||
| 9 | 株 | 700.00 | 763.00 | ||||||||
| 10 | 株 | 1050.00 | 1144.50 | ||||||||
| 12 | 株 | 1450.00 | 1580.50 | ||||||||
| 15 | 株 | 2300.00 | 2507.00 | ||||||||
| 18 | 株 | 2900.00 | 3161.00 | ||||||||
| 20 | 株 | 4300.00 | 4687.00 | ||||||||
| 柚树/香橼 | 7.1-8 | 株 | 270.00 | 294.30 | |||||||
| 8.1-9 | 株 | 580.00 | 632.20 | ||||||||
| 9.1-10 | 株 | 780.00 | 850.20 | ||||||||
| 10.1-12 | 株 | 1450.00 | 1580.50 | ||||||||
| 15 | 株 | 2000.00 | 2180.00 | ||||||||
| 18 | 株 | 2600.00 | 2834.00 | ||||||||
| 20 | 株 | 3800.00 | 4142.00 | ||||||||
| 柞树 | 10-12 | 株 | 340.00 | 370.60 | |||||||
| 13-15 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||||
| 18-20 | 株 | 1580.00 | 1722.20 | ||||||||
| 22-25 | 株 | 2580.00 | 2812.20 | ||||||||
| 28-30 | 株 | 3800.00 | 4142.00 | ||||||||
| 红叶石楠 | 30-40 | 15-20 | 株 | 1.10 | 1.20 | ||||||
| 41-50 | 21-25 | 株 | 2.00 | 2.18 | |||||||
| 50-60 | 25-30 | 株 | 2.60 | 2.83 | |||||||
| 60-70 | 50-60 | 株 | 28.00 | 30.52 | |||||||
| 80-100 | 80-90 | 株 | 70.00 | 76.30 | |||||||
| 90-100 | 100-120 | 株 | 100.00 | 109.00 | |||||||
| 100-120 | 130-140 | 株 | 140.00 | 152.60 | |||||||
| 150 | 株 | 180.00 | 196.20 | ||||||||
| D7-8 | 180-200 | 株 | 320.00 | 348.80 | |||||||
| D10-12 | 250-280 | 株 | 580.00 | 632.20 | |||||||
| D12-13 | 300-320 | 株 | 800.00 | 872.00 | |||||||
| D13-15 | 350以上 | 株 | 1200.00 | 1308.00 | |||||||
| 中华石楠 | D7-8 | 180-200 | 株 | 400.00 | 436.00 | ||||||
| D9-10 | 220-250 | 株 | 580.00 | 632.20 | |||||||
| D11-12 | 280-300 | 株 | 760.00 | 828.40 | |||||||
| D13-15 | 350-380 | 株 | 1350.00 | 1471.50 | |||||||
| D16-18 | 400以上 | 株 | 2100.00 | 2289.00 | |||||||
| 柑橘 | 5-6 | 株 | 160.00 | 174.40 | |||||||
| 6.1-7 | 株 | 250.00 | 272.50 | ||||||||
| 7.1-8 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||||
| 8.1-9 | 株 | 480.00 | 523.20 | ||||||||
| 9.1-10 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||||
| 花 灌 木 类 | 红枫 | D5-6 | 株 | 380.00 | 414.20 | 嫁接苗下浮30% | |||||
| D6-7 | 株 | 530.00 | 577.70 | ||||||||
| D7-8 | 株 | 780.00 | 850.20 | ||||||||
| D9-10 | 株 | 900.00 | 981.00 | ||||||||
| D11-12 | 株 | 1600.00 | 1744.00 | ||||||||
| D13-15 | 株 | 3500.00 | 3815.00 | ||||||||
| 金陵黄枫 | D5-6 | 株 | 350.00 | 381.50 | |||||||
| D7-8 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||||
| 赤枫 | D5-6 | 株 | 200.00 | 218.00 | |||||||
| D7-8 | 株 | 380.00 | 414.20 | ||||||||
| 鸡爪槭 | D5-6 | 株 | 300.00 | 327.00 | |||||||
| D7-8 | 株 | 560.00 | 610.40 | ||||||||
| D9-10 | 株 | 850.00 | 926.50 | ||||||||
| D11-12 | 株 | 1500.00 | 1635.00 | ||||||||
| 紫荆(丛生) | 120-150 | 株 | 55.00 | 59.95 | 3-5分枝 | ||||||
| 160-180 | 株 | 100.00 | 109.00 | ||||||||
| 梅花(地径) | 4-5 | 株 | 320.00 | 348.80 | 嫁接苗下浮30% | ||||||
| 6-7 | 株 | 550.00 | 599.50 | ||||||||
| 8-9 | 株 | 950.00 | 1035.50 | ||||||||
| 10 | 株 | 1550.00 | 1689.50 | ||||||||
| 12 | 株 | 2000.00 | 2180.00 | ||||||||
| 15 | 株 | 2500.00 | 2725.00 | ||||||||
| 榆叶梅 (地径) | 4-5 | 株 | 110.00 | 119.90 | |||||||
| 6-7 | 株 | 200.00 | 218.00 | ||||||||
| 8 | 株 | 380.00 | 414.20 | ||||||||
| 9 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||||
| 10 | 株 | 900.00 | 981.00 | ||||||||
| 黄金槐 (地径) | 4-5 | 株 | 150.00 | 163.50 | |||||||
| 6-7 | 株 | 480.00 | 523.20 | ||||||||
| 8-9 | 株 | 580.00 | 632.20 | ||||||||
| 10-12 | 株 | 850.00 | 926.50 | ||||||||
| 腊梅 | 120-150 | 80-100 | 株 | 54.00 | 58.86 | ||||||
| 180-200 | 130-150 | 株 | 135.00 | 147.15 | |||||||
| 230-250 | 180-200 | 株 | 368.00 | 401.12 | |||||||
| 280-300 | 250以上 | 株 | 680.00 | 741.20 | |||||||
| 木槿(地径) | 3-4 | 120-150 | 株 | 14.00 | 15.26 | ||||||
| 5-6 | 160-180 | 株 | 65.00 | 70.85 | |||||||
| 花石榴 | 120-150 | 80-100 | 株 | 100.00 | 109.00 | ||||||
| 160-180 | 130-150 | 株 | 180.00 | 196.20 | |||||||
| 200-250 | 180-200 | 株 | 320.00 | 348.80 | |||||||
| 紫玉兰 (地径) | 4-5 | 株 | 180.00 | 196.20 | |||||||
| 6-7 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||||
| 8-9 | 株 | 550.00 | 599.50 | ||||||||
| 10 | 株 | 700.00 | 763.00 | ||||||||
| 12 | 株 | 900.00 | 981.00 | ||||||||
| 紫薇 (地径) | 4-5 | 株 | 140.00 | 152.60 | |||||||
| 6-7 | 株 | 210.00 | 228.90 | ||||||||
| 8-9 | 株 | 480.00 | 523.20 | ||||||||
| 10 | 株 | 810.00 | 882.90 | ||||||||
| 12 | 株 | 2100.00 | 2289.00 | ||||||||
| 15 | 株 | 3800.00 | 4142.00 | ||||||||
| 碧桃 (地径) | 3-4 | 株 | 80.00 | 87.20 | |||||||
| 5-6 | 株 | 110.00 | 119.90 | ||||||||
| 7-8 | 株 | 260.00 | 283.40 | ||||||||
| 垂丝海棠 (地径) | 3-4 | 131-160 | 株 | 180.00 | 196.20 | 嫁接苗下浮30% | |||||
| 5-6 | 161-180 | 株 | 460.00 | 501.40 | |||||||
| 7-8 | 181-200 | 株 | 580.00 | 632.20 | |||||||
| 西府海棠 (地径) | 5-6 | 株 | 100.00 | 109.00 | 嫁接苗下浮30% | ||||||
| 7-8 | 株 | 480.00 | 523.20 | ||||||||
| 9-10 | 株 | 850.00 | 926.50 | ||||||||
| 北美海棠 | 3-4 | 株 | 100.00 | 109.00 | 嫁接苗下浮30% | ||||||
| 5-6 | 株 | 220.00 | 239.80 | ||||||||
| 7-8 | 株 | 380.00 | 414.20 | ||||||||
| 木芙蓉 | 60-80 | 2-3分枝 | 株 | 10.00 | 10.90 | ||||||
| 81-100 | 4-5分枝 | 株 | 30.00 | 32.70 | |||||||
| 101-130 | 6-7分枝 | 株 | 65.00 | 70.85 | |||||||
| 131-160 | 8-10分枝 | 株 | 120.00 | 130.80 | |||||||
| 180-200 | 10分枝以上 | 株 | 350.00 | 381.50 | |||||||
| 结香 (丛生) | 70-80 | 50-60 | 株 | 30.00 | 32.70 | ||||||
| 90-100 | 70-80 | 株 | 60.00 | 65.40 | |||||||
| 120-150 | 100-120 | 株 | 100.00 | 109.00 | |||||||
| 火焰卫矛 | 60-70 | 50-60 | 株 | 58.00 | 63.22 | ||||||
| 80-90 | 70-80 | 株 | 98.00 | 106.82 | |||||||
| 100-120 | 90-100 | 株 | 160.00 | 174.40 | |||||||
| 120-150 | 110-120 | 株 | 280.00 | 305.20 | |||||||
| 荷兰鼠刺 | 60-70 | 50-60 | 株 | 58.00 | 63.22 | ||||||
| 80-100 | 70-80 | 株 | 98.00 | 106.82 | |||||||
| 100-120 | 90-100 | 株 | 160.00 | 174.40 | |||||||
| 海滨木槿 (盆苗) | 100-120 | 70-80 | 盆 | 68.00 | 74.12 | ||||||
| 120-150 | 90-100 | 盆 | 160.00 | 174.40 | |||||||
| 150-180 | 120-130 | 盆 | 240.00 | 261.60 | |||||||
| 芭蕉 | 150-180 | 株 | 38.00 | 41.42 | |||||||
| 200-250 | 株 | 75.00 | 81.75 | ||||||||
| 迎春 | 一年生 | 株 | 1.00 | 1.09 | |||||||
| 二年生 | 株 | 1.62 | 1.77 | ||||||||
| 50-60 | 盆 | 40.00 | 43.60 | ||||||||
| 70-80 | 盆 | 82.00 | 89.38 | ||||||||
| 六道木 (盆苗) | 15-20 | 盆 | 1.50 | 1.64 | |||||||
| 25-30 | 盆 | 2.20 | 2.40 | ||||||||
| 40-50 | 50-60 | 盆 | 40.00 | 43.60 | |||||||
| 60-70 | 70-80 | 盆 | 78.00 | 85.02 | |||||||
| 80-100 | 90-100 | 盆 | 135.00 | 147.15 | |||||||
| 樱花 (地径) | 5-6 | 150 | 150 | 株 | 280.00 | 305.20 | |||||
| 7-8 | 180 | 180 | 株 | 500.00 | 545.00 | ||||||
| 9-10 | 220 | 220 | 株 | 680.00 | 741.20 | ||||||
| 12 | 260 | 260 | 株 | 1200.00 | 1308.00 | ||||||
| 15 | 350 | 350 | 株 | 3100.00 | 3379.00 | ||||||
| 18 | 450 | 400 | 株 | 6500.00 | 7085.00 | ||||||
| 20 | 550 | 500 | 株 | 11000.00 | 11990.00 | ||||||
| 红叶李 (地径) | 5-6 | 120 | 120 | 株 | 120.00 | 130.80 | |||||
| 7-8 | 160 | 160 | 株 | 350.00 | 381.50 | ||||||
| 9-10 | 220 | 220 | 株 | 650.00 | 708.50 | ||||||
| 11-12 | 260 | 260 | 株 | 1080.00 | 1177.20 | ||||||
| 蚊 母 | 30-40 | 25-30 | 株 | 1.40 | 1.53 | ||||||
| 40-50 | 30-35 | 株 | 1.60 | 1.74 | |||||||
| 50-60 | 35-40 | 株 | 2.80 | 3.05 | |||||||
| 80-100 | 80-100 | 株 | 85.00 | 92.65 | |||||||
| 100-120 | 100-120 | 株 | 120.00 | 130.80 | |||||||
| 茶花树(独干) | D6 | 180 | 180 | 株 | 1200.00 | 1308.00 | |||||
| D8 | 200 | 200 | 株 | 1900.00 | 2071.00 | ||||||
| D10 | 250 | 250 | 株 | 2600.00 | 2834.00 | ||||||
| D12 | 280 | 280 | 株 | 3000.00 | 3270.00 | ||||||
| 四季桂 | 20-25 | 20-25 | 株 | 0.90 | 0.98 | ||||||
| 26-40 | 26-40 | 株 | 1.60 | 1.74 | |||||||
| 41-50 | 41-50 | 株 | 2.80 | 3.05 | |||||||
| 无刺枸骨 | 20-30 | 20-25 | 株 | 1.80 | 1.96 | ||||||
| 31-40 | 26-30 | 株 | 2.50 | 2.70 | |||||||
| 80-100 | 90-100 | 株 | 120.00 | 130.80 | |||||||
| 100-120 | 120-130 | 株 | 240.00 | 261.60 | |||||||
| 120-140 | 140-150 | 株 | 480.00 | 523.20 | |||||||
| 140-160 | 150-180 | 株 | 650.00 | 708.50 | |||||||
| 160-180 | 180-200 | 株 | 850.00 | 926.50 | |||||||
| 瑞香球 | 90-100 | 株 | 150.00 | 163.50 | |||||||
| 100-120 | 株 | 200.00 | 218.00 | ||||||||
| 120-140 | 株 | 280.00 | 305.20 | ||||||||
| 火棘 | 80-100 | 株 | 75.00 | 81.75 | |||||||
| 110-120 | 株 | 90.00 | 98.10 | ||||||||
| 130-150 | 株 | 115.00 | 125.35 | ||||||||
| 海桐 | 30-40 | 株 | 2.00 | 2.18 | |||||||
| 50-60 | 株 | 16.00 | 17.44 | ||||||||
| 70-80 | 株 | 45.00 | 49.05 | ||||||||
| 90-100 | 株 | 80.00 | 87.20 | ||||||||
| 120 | 株 | 120.00 | 130.80 | ||||||||
| 150 | 株 | 180.00 | 196.20 | ||||||||
| 银姬小蜡 | 80-100 | 株 | 190.00 | 207.10 | |||||||
| 120-130 | 株 | 260.00 | 283.40 | ||||||||
| 140-150 | 株 | 380.00 | 414.20 | ||||||||
| 小叶黄杨 | 15-20 | 株 | 1.60 | 1.74 | |||||||
| 25-30 | 株 | 3.50 | 3.82 | ||||||||
| 50-60 | 株 | 65.00 | 70.85 | ||||||||
| 70-80 | 株 | 90.00 | 98.10 | ||||||||
| 80-100 | 株 | 120.00 | 130.80 | ||||||||
| 120 | 株 | 160.00 | 174.40 | ||||||||
| 150 | 株 | 320.00 | 348.80 | ||||||||
| 杜鹃 | 15-20 | 株 | 1.70 | 1.85 | 春 鹃上浮10% | ||||||
| 25-30 | 株 | 2.50 | 2.73 | ||||||||
| 30-40 | 株 | 3.50 | 3.82 | ||||||||
| 70-80 | 株 | 60.00 | 65.40 | ||||||||
| 90-100 | 株 | 90.00 | 98.10 | ||||||||
| 110-120 | 株 | 120.00 | 130.80 | ||||||||
| 130-150 | 株 | 280.00 | 305.20 | ||||||||
| 夏鹃 | 30-35 | 20-25 | 株 | 2.20 | 2.40 | ||||||
| 36-40 | 26-35 | 株 | 3.50 | 3.82 | |||||||
| 41-50 | 36-40 | 株 | 5.50 | 6.00 | |||||||
| 大叶栀子 | 30-35 | 20-25 | 株 | 1.20 | 1.31 | 中叶栀子下浮10% | |||||
