关于崇阳县新增历史建筑名录的公示
为推进崇阳县历史文化保护利用相关工作,加强历史建筑的保护与管理,根据省住房和城乡建设厅《关于开展历史建筑确定挂牌“百日行动”>的通知》(〔2024〕423号),按照“应保尽保、应挂尽挂”的原则,崇阳县住房和城乡建设局通过征集线索等方式开展了全面普查,并实地走访调研,摸清了历史建筑数量,建立了崇阳县29处新增历史建筑名录。现对崇阳县新增历史建筑名录进行公示,公示时间:2024年5月10日-2024年5月17日,如有意见或建议请在公示期间来电或来信反映。
联系部门:崇阳县住房和城乡建设局城市建设股
联系电话:0715-3395332
电子邮箱:924741176@qq.Com
2024年崇阳县新增历史建筑名录 | |||||||||||
序号 | 镇区 | 建筑编号 | 建筑名称 | 所在位置 | 建筑类型 | 建筑年代 | 结构形式 | 建筑地面积(M2) | 屋面形式 | 产权 | 是否推荐 |
1 | 白霓镇 | XN-CY-0021 | 龚家大院 | 纸棚村六组 | 民居 | 1905年 | 砖木 | 289.14 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
2 | 白霓镇 | XN-CY-0022 | 曾家老屋 | 浪口村二组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 544.25 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
3 | 白霓镇 | XN-CY-0023 | 箭头屋 | 金星村二组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 1158.16 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
4 | 铜钟乡 | XN-CY-0024 | 米家堰 | 马桥村八组 | 水利设施 | 清代 | 石砌堰 | 115.52 | / | 公产 | 是 |
5 | 铜钟乡 | XN-CY-0025 | 木林堰 | 马桥村十一组 | 水利设施 | 清代 | 石砌堰 | 619.3 | / | 公产 | 是 |
6 | 石城镇 | XN-CY-0026 | 刘家老屋 | 桂口村五组(桂口老石板街) | 民居 | 清代 | 砖木 | 84.87 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
7 | 石城镇 | XN-CY-0027 | 华兴屋 | 桂口村五组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 583.73 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
8 | 青山镇 | XN-CY-0028 | 尺冲石拱桥 | 尺冲村四组 | 交通设施 | 清代 | 石拱桥 | 67.46 | / | 公产 | 是 |
9 | 沙坪镇 | XN-CY-0029 | 田家咀桥 | 沙坪村二组 | 交通设施 | 1968年 | 石拱桥 | 272.24 | / | 公产 | 是 |
10 | 沙坪镇 | XN-CY-0030 | 黄延煜故居牌头 | 古城村 | 牌坊 | 1781年 | 砖木 | 44.72 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
11 | 港口乡 | XN-CY-0031 | 蔡家塅中屋 | 北山村二组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 604.44 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
12 | 港口乡 | XN-CY-0032 | 胜梅屋 | 塘口村七组 | 民居 | 乾隆元年 | 砖木 | 763.6 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
13 | 金塘镇 | XN-CY-0033 | 新板栗坑祖屋 | 葵山村八组 | 民居 | 嘉庆年间 | 砖木 | 916.54 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
14 | 金塘镇 | XN-CY-0034 | 崇阳县公立初级中学旧址 | 石店村四组 | 民居 | 1940年 | 砖木 | 212.88 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
15 | 路口镇 | XN-CY-0035 | 冀木岭凉亭 | 高耀村五组 | 交通设施 | 嘉庆十二年石碑 乾隆十三年石碑 | 石砌亭 | 18.48 | 硬山顶琉璃瓦 | 公产 | 是 |
16 | 路口镇 | XN-CY-0036 | 绿化公路桥 | 厢所村十二组 | 交通设施 | 1976年 | 石拱桥 | 424.97 | / | 公产 | 是 |
17 | 天城镇 | XN-CY-0037 | 鼎石陈家老屋 | 新塘岭村十六组 | 民居 | 1844年 | 砖木 | 654.24 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
18 | 青山镇 | XN-CY-0038 | 王家老屋 | 东山村 | 民居 | 清晚期 | 砖木 | 452.48 | 硬山顶琉璃瓦 | 私产 | 是 |
19 | 铜钟乡 | XN-CY-0039 | 王家老屋 | 在下村 | 民居 | 清晚期 | 砖木 | 836.94 | 硬山顶琉璃瓦 | 私产 | 是 |
20 | 白霓镇 | XN-CY-0040 | 龙泉驿站 | 龙泉村四组 | 交通设施 | 乾隆17年 | 砖木 | 40.85 | 硬山顶琉璃瓦 | 公产 | 是 |
21 | 白霓镇 | XN-CY-0041 | 熊家排老屋 | 纸棚村四组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 490.51 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
22 | 天城镇 | XN-CY-0042 | 猴王庙 | 山下村 | / | 民国 | 砖木 | 198.11 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
23 | 金墉镇 | XN-CY-0043 | 姜家老屋 | 葵山村九组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 582.93 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
24 | 金墉镇 | XN-CY-0044 | 石坪上屋 | 界上村 | 民居 | 清代 | 砖木 | 367.47 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
25 | 桂花泉镇 | XN-CY-0045 | 邓家老屋 | 三山村六组 | 民居 | 清代 | 砖木 | 634.26 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
26 | 白霓镇 | XN-CY-0046 | 下细市老屋 | 回头岭村 | 民居 | 清代 | 砖木 | 389.5 | 硬山顶灰瓦 | 私产 | 是 |
27 | 白霓镇 | XN-CY-0047 | 蔡家冲石拱桥 | 纸棚村 | 交通设施 | 清代 | 石砌桥 | 21.5 | / | 公产 | 是 |
28 | 天城镇 | XN-CY-0048 | 雪艇图书馆 | 崇阳大道42号 | 公共服务 | 1996年 | 砖混 | 2774.36 | 混凝土平顶 | 公产 | 是 |
29 | 沙坪镇 | XN-CY-0049 | 落书井 | 凤岭社区 | 水利设施 | 清代 | 古井 | 9.64 | / | 公产 | 是 |
崇阳县住房和城乡建设局
2024年5月10日