崇阳县2023年农村低收入人群危房改造对象公示
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡镇街道 | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 |
| 1 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 新塘岭村 | 一组 | 汪雄刚 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 2 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 浮溪桥村 | | 谭玥 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 3 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 白泉村 | 三组 | 赵正良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 4 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 菖蒲村 | 九组 | 罗国良 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 5 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 中津村 | 五组 | 刘德刚 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 6 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 白霓村 | 九组 | 吴松康 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 7 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 杨洪村 | 四组 | 孙明甫 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 |
| 8 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 石山村 | 九组 | 王旺华 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 9 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张瑜 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 10 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张仕聪 | 低保户 | D级危房 | 新建 |
| 11 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 堰下村 | 四组 | 张枫 | 残疾户 | D级危房 | 新建 |
| 12 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 金龙村 | 五组 | 李旺民 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 13 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 社区 | 二组 | 沈宏志 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 14 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 社区 | 四组 | 汤傲霞 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 15 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 棠棣村 | 十八组 | 杨建光 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 |
| 16 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 周家村 | 一组 | 丁念云 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 17 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 高田村 | 五组 | 石六华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 |
| 18 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 九组 | 沈若辉 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C级危房 | 维修加固 |
| 19 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 清水村 | 八组 | 吴词刚 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 20 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 台山村 | 十组 | 邹细冬 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 21 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 二组 | 杜次生 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 22 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 九组 | 张意明 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 23 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 四组 | 雷华清 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 |
| 24 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 二组 | 杜大保 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 |
| 25 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 霞星村 | 七组 | 吴光碌 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 26 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 三角村 | 七组 | 柳正街 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 27 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 十二组 | 熊伟 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 28 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 十二组 | 吴木元 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 29 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 霞星村 | 四组 | 巴永佳 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 30 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 锁石村 | 一组 | 杜金先 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 31 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 锁石村 | 三组 | 杜红熬 | 脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 32 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 白马村 | 五组 | 陈国华 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 33 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 八一村 | 四组 | 娄中国 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 34 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 八一村 | 十三组 | 陈天斌 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 35 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁村 | 七祖 | 王书华 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 36 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口村 | 二组 | 吴金浦 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 |
| 37 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 黄龙村 | 十组 | 王怡中 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 38 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 宝林村 | 四组 | 雷细早 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 |
| 39 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 长坪村 | 八组 | 黄谦谦 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 40 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 白螺村 | 五组 | 王永平 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 |
| 41 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 横山村 | 二组 | 陈伟林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 42 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 三山村 | 二组 | 刘凤梅 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 43 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 双港村 | 三组 | 叶落明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 44 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 东岳村 | 八组 | 廖站红 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
| 45 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 黄洋湾村 | 三组 | 陈英和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 46 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 葵山村 | 三组 | 金子学 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 47 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 青山村 | 十组 | 甘天胜 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 48 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 梓木村 | 三组 | 程文涛 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 49 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 梓木村 | 八组 | 甘恒辉 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 50 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 东山村 | 八组 | 吴蒿员 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 51 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 长林村 | 四组 | 但胜和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 52 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 长林村 | 五组 | 卢艳云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 53 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 东流村 | 七组 | 陈望候 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 新建 |
| 54 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 铺前村 | 六组 | 程明星 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
| 55 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 吴城村 | 三组 | 舒细明 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 新建 |
| 56 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 洪桥村 | 一组 | 陈细华 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
| 57 | 咸宁市 | 崇阳县 | 高枧乡 | 桃花村 | 二组 | 王学兵 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 |
| 58 | 咸宁市 | 崇阳县 | 高枧乡 | 高枧村 | 五组 | 王林强 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 59 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 塘口村 | 二组 | 金国祥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 60 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 洞泉村 | 4组 | 梁齐兵 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 61 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 小沙坪村 | 8组 | 汪胜常 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 62 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 小沙坪村 | 8组 | 汪晨西 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
| 63 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 石岭村 | 七组 | 程永忠 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
| 注明:1.公示时间:2023年3月17日——2023年3月23日 |
| 2.举报电话:3395332 | 联系人:骆英敏 15629487549 | 联系邮箱:1090134334@qq.com |
| 3.天城镇5户、白霓镇7户、路口镇5户、铜钟乡2户、肖岭乡13户、石城镇8户、桂花泉镇3户、金塘镇3户、青山镇10户、高枧乡2户、港口乡5户。 |
4.全县C级19户、D级44户。 |
申明:本站新闻未经书面同意不得复制或镜像